Postduivenhouder in hart en nieren
  Home Historie Kwekers Vliegers Te koop Prestaties Kijk op de week Foto's Links Contact

Kijk op de week

Op deze pagina vindt u de laatste artikelen en het complete archief van 'Kijk op de week'.

Kijk op de week 20
14-5-2009

 

MELTLIJST  BOXTEL EN LA FERTE SURJOUARRE

Boxtel is zo’n  190  km naar Oudebildtzijl
La Ferte Surjouarre zo,n 518 km naar Oudebildtzijl
Ik heb 70  oude duiven en late jaarlingen ingekorfd voor Boxtel in Holwerd
En heb 41 jaarlingen ingekorfd voor La Ferte surjouarre

Ik verwacht de eerste duif op Boxtel  om  9.46 uur

De duiven zijn gelost om  8.00   uur
De wind komt uit het  Z.Z.W

De eerste duif is gevallen om   10.05.11  uur

Om  13.31.10  zijn er  70  duiven van    70      duiven

OM 10.55 39 ZIJN ER 63 DUIVEN VAN DE 70 THUIS

Hoe kwamen ze:10.05* 07* 12* 12* 13* 13* 13* 14* 14* 14* 14* 15* 16* 16* 16*16* 16* 16* 16* 16* de 21E duif zit op10.17.14* 17* 18* 18* 18* 18* 18* 20* 20* 20* 20* 20* 20* 20* 21* 21* 21* 22* 22* 22* 23* 25* 25* 25* 27* 27* 29* 30* 30* dit is de 50e duif 10.30.41* 33* 34* 34* 34* 35* 42* 43* 438 46* 48* 54* 55* 55*   

Ik verwacht de eerste duif op La Ferte Surjouarre om  13.30   uur

De duiven zijn gelost om   7.30  uur.

De wind komt uit het   Z.Z.W.

De eerste duif is gevallen om  14.18.10 uur

Om   17.36  zijn er   32  Duiven van de  41  duiven thuis

De duiven kwamen om: 14.18.10* 22* 25* 27* 27* 30* 31* 38* 41* 41* 43*
de 12e duif is er om 14.45.15 uur thuis* 50* 52* 52* 54* 58* 15.10* 13* 14* 27* 39* 41* 47*
de 25e duif valt om 16.02* 02*  11* 26* 42* 51* 17.20* 17.36*

 

 Uitslag Wedvlucht 
 0267   DE KUSTVLIEGERS      HOLWERD            

 E01 La Ferté s/Jouarre 09-05-2009   Los:07.30   Deelnemers:9   Duiven:183
 Weer: zw4 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 comb. Drost-Hemstra    529,260  15/7     5 8-2025282    14.14.22 1308,862   1000,0
   2 R Sjoerdsma                529,114  10/4     9 5-1914029    14.15.02 1306,348    997,5
   3 H,C.P. van Laarhoven    529,288   8/5     4 7-3753374    14.16.01 1303,612    994,8
   4 H,C.P. van Laarhoven          2      8       1 5-1914051    14.17.54 1297,593    988,7
   5 J Lei                            529,956  24/8     2 6-4276795    14.20.02 1292,469    983,6
   6 H,C.P. van Laarhoven          3      8       6 7-3753378    14.21.47 1285,356    976,5
   7 J Lei                                  2     24       1 6-4276811    14.23.29 1281,684    972,8
   8 Y & H Stielstra               529,191  20/8     6 7-1185636    14.23.06 1280,978    972,1
   9 comb. Drost-Hemstra           2     15      13 6-4276857    14.24.12 1277,789    968,9
  10 R Sjoerdsma                      2     10       1 7-1185128    14.24.14 1277,334    968,5
  11 Y & H Stielstra                    2     20       7 7-1185652    14.25.50 1272,559    963,7
  12 H de Ruig                    517,755  41/7     9 8-2026154    14.18.10 1268,489    959,6
  13 Y & H Stielstra                    3     20      17 8-4203780    14.27.26 1267,681    958,8
  14 Y & H Stielstra                    4     20       9 6-1575074    14.28.06 1265,660    956,8
  15 comb. Drost-Hemstra          3     15      15 7-1185539    14.28.32 1264,559    955,7
  16 H de Ruig                          2     41      17 8-2026145    14.22.04 1256,484    947,6
  17 J Lei                                  3     24       7 8-4203729    14.32.17 1254,976    946,1
  18 J Lei                                  4     24      24 8-4203737    14.33.02 1252,751    943,9
  19 comb. Drost-Hemstra           4     15       1 8-4115371    14.33.37 1249,384    940,5
  20 G Dijkstra                     532,177  10/1     1 8-2025422    14.36.06 1248,918    940,1
  21 comb. Drost-Hemstra            5     15       2 7-1185566    14.34.10 1247,764    938,9
  22 H de Ruig                            3     41      18 8-2026118    14.25.03 1247,452    938,6
  23 J Lei                                   5     24       6 7-4289418    14.35.15 1246,221    937,4
  24 R Visser                       529,033  48/4     1 6-4276943    14.35.41 1242,741    933,9
  25 H,C.P. van Laarhoven           4      8       5 7-3753377    14.36.01 1242,412    933,5
  26 Y & H Stielstra                      5     20       4 4-4259558    14.36.01 1242,141    933,3
  27 Y & H Stielstra                      6     20       3 8-4203779    14.36.03 1242,044    933,2
  28 R Visser                               2     48      36 8-1964827    14.35.58 1241,914    933,1
  29 R Visser                               3     48      13 6-4276920    14.36.16 1241,040    932,2
  30 H de Ruig                            4     41       3 8-2026126    14.27.13 1240,974    932,1
  31 H de Ruig                            5     41      13 8-2133050    14.27.13 1240,974    932,1
  32 R Visser                               4     48       2 4-4252581    14.37.52 1236,398    927,5
  33 R Sjoerdsma                         3     10       3 6-2164531    14.38.06 1235,960    927,1
  34 R Sjoerdsma                         4     10       8 8-2026295    14.38.29 1234,854    926,0
  35 H,C.P. van Laarhoven             5      8       2 5-1914052    14.39.23 1232,670    923,8
  36 H de Ruig                              6     41       6 8-2026148    14.30.06 1232,457    923,6
  37 Tj. van der Veen             517,543   7/2     7 8-2009376    14.30.19 1231,316    922,5
  38 Y & H Stielstra                        7     20       8 8-4209070    14.39.52 1231,016    922,2
  39 H de Ruig                              7     41      34 8-2026142    14.31.12 1229,238    920,4
  40 comb. Drost-Hemstra              6     15      11 8-4115372    14.42.05 1224,903    916,0
  41 Y & H Stielstra                        8      20       2 4-4259533    14.42.11 1224,418    915,6
  42 J Lei                                      6     24       4 4-4252647    14.42.59 1223,963    915,1
  43 Tj. van der Veen                      2      7       4 8-2000830    14.34.41 1218,656    909,8
  44 comb. Drost-Hemstra               7     15      14 8-2025335    14.44.40 1217,623    908,8
  45 J Lei                                       7     24      23 8-2025957    14.46.21 1214,519    905,7
  46 J Lei                                       8     24      16 6-4276803    14.47.05 1212,482    903,6
 Uitslag Wedvlucht 
 0267   DE KUSTVLIEGERS      HOLWERD            

 V04 Boxtel 09-05-2009   Los:08.00   Deelnemers:17   Duiven:492
 Weer: zw 4 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 Y & H Stielstra                 200,289  31/15    1 8-4201784    10.01.02 1654,636   1000,0
   2 comb. Drost-Hemstra       200,348  10/6     3 8-4115351    10.02.23 1637,049    982,4
   3 comb. Drost-Hemstra                2     10       2 8-2025334    10.03.39 1620,280    965,6
   4 H,C.P. van Laarhoven      200,308  10/10    7 7-1186287    10.03.53 1616,912    962,3
   5 H,C.P. van Laarhoven                2     10       5 8-2025241    10.04.01 1615,173    960,5
   6 R Sjoerdsma                   200,281  16/10    2 6-2164529    10.04.14 1612,139    957,5
   7 H,C.P. van Laarhoven                3     10       1 7-3753372    10.05.22 1597,780    943,1
   8 comb. Drost-Hemstra                 3     10       1 6-1515406    10.05.32 1595,970    941,3
   9 Y & H Stielstra                           2     31       5 5-1913967    10.05.31 1595,541    940,9
  10 R Sjoerdsma                            2     16      10 8-2026269    10.05.48 1592,061    937,4
  11 H,C.P. van Laarhoven               4     10       8 8-2025240    10.05.54 1591,011    936,4
  12 H,C.P. van Laarhoven               5     10      10 8-2127698    10.06.29 1583,674    929,0
  13 R Sjoerdsma                            3     16       9 7-1185133    10.07.22 1572,479    917,8
  14 H,C.P. van Laarhoven                6     10       9 8-2025239    10.07.47 1567,563    912,9
  15 Y & H Stielstra                          3     31       4 7-1149127    10.07.51 1566,425    911,8
  16 R Visser                         200,067  27/7     6 8-4203676    10.07.52 1564,490    909,9
  17 H,C.P. van Laarhoven                7     10       6 8-1095488    10.08.31 1558,618    904,0
  18 R Sjoerdsma                            4     16      15 7-1185112    10.08.41 1556,389    901,8
  19 R Sjoerdsma                            5     16       3 7-1185105    10.08.42 1556,188    901,6
  20 J. en A.W. de Jong          200,280  59/9    40 6-1574744    10.09.14 1549,756    895,1
  21 comb. Drost-Hemstra                 4     10       5 6-4276840    10.09.33 1546,488    891,9
  22 Y & H Stielstra                           4     31       2 8-2025925    10.09.33 1545,872    891,2
  23 comb. Drost-Hemstra                 5     10       7 7-1185522    10.09.37 1545,693    891,1
  24 D Weidenaar                   191,564  88/17   58 8-2025835    10.04.31 1538,461    883,8
  25 comb. Drost-Hemstra                 6     10       4 6-1515417    10.10.16 1537,980    883,3
  26 Joh van Sinderen & Z        202,004  12/7     4 5-1914847    10.11.26 1536,935    882,3
  27 D Weidenaar                             2     88      26 8-2127643    10.05.05 1531,491    876,9
  28 R. Helmus                       200,239  15/8    10 7-1152023    10.10.58 1528,856    874,2
  29 H de Ruig                       190,750  70/10   43 6-1575190    10.05.11 1523,761    869,1
  30 D Weidenaar                              3     88      88 7-1186130    10.05.57 1520,953    866,3
  31 Y & H Stielstra                            5     31      20 6-1575096    10.12.18 1513,742    859,1
  32 Y & H Stielstra                            6     31      17 8-4203796    10.12.24 1512,599    858,0
  33 Y & H Stielstra                            7     31      31 7-1150065    10.12.37 1510,128    855,5
  34 D Weidenaar                              4     88      76 7-1186094    10.06.52 1509,963    855,3
  35 Joh van Sinderen & Z                   2     12      10 7-1185287    10.14.07 1506,185    851,5
  36 Y & H Stielstra                             8     31       3 7-1150066    10.12.59 1505,964    851,3
  37 Y & H Stielstra                             9     31      13 8-2025591    10.13.27 1500,699    846,1
  38 Y & H Stielstra                            10     31      10 8-1989717    10.13.36 1499,014    844,4
  39 R Sjoerdsma                                6     16       6 8-2026299    10.13.37 1498,925    844,3
  40 Joh. Hoekstra                  200,397  10/1     5 8-2025506    10.13.45 1498,298    843,7
  41 R Visser                                       2     27       9 8-2025726    10.13.32 1498,105    843,5
  42 R Visser                                       3     27      15 6-4276909    10.13.53 1494,189    839,6
  43 Y & H Stielstra                              11     31      28 7-1247903    10.14.06 1493,425    838,8
  44 J Lei                                200,290  15/3     1 7-4289445    10.14.07 1493,398    838,8
  45 Joh van Sinderen & Z                      3     12       2 7-1185914    10.15.17 1493,195    838,6
  46 H de Ruig                                      2     70      25 5-1880703    10.07.50 1492,175    837,5
  47 H,C.P. van Laarhoven                      8     10       2 8-1096150    10.14.35 1488,360    833,7
  48 Joh van Sinderen & Z                       4     12       8 8-2026192    10.15.50 1487,150    832,5
  49 R Visser                                          4     27      24 8-2025671    10.14.35 1486,418    831,8
  50 D Weidenaar                                   5     88      10 7-2127120    10.08.53 1486,336    831,7
  51 D Weidenaar                                   6     88      43 7-4744005    10.09.06 1483,842    829,2
  52 D Weidenaar                                   7     88       9 5-1914606    10.09.10 1483,076    828,4
  53 D Weidenaar                                    8     88      67 8-1973456    10.09.14 1482,310    827,7
  54 H,C.P. van Laarhoven                       9     10       3 8-1096161    10.15.12 1481,570    826,9
  55 Y & H Stielstra                                12     31      29 8-4203774    10.15.30 1477,997    823,4
  56 H,C.P. van Laarhoven                      10     10       4 7-1185097    10.15.35 1477,382    822,7
  57 G Dijkstra                            202,675  24/5     1 8-2025400    10.17.22 1475,378    820,7
  58 D Weidenaar                                    9     88       1 5-4268916    10.09.52 1475,082    820,4
  59 R Visser                                           5     27       5 8-2025949    10.15.40 1474,549    819,9
  60 R Sjoerdsma                                     7     16       7 5-2202547    10.15.54 1473,741    819,1
  61 D Weidenaar                                   10     88      31 7-1186154    10.10.06 1472,435    817,8
  62 R Sjoerdsma                                     8     16       1 7-1185101    10.16.04 1471,935    817,3
  63 R Sjoerdsma                                     9     16      11 7-1185107    10.16.10 1470,855    816,2
  64 S van der Wal                       199,589  43/5     9 7-1185011    10.15.45 1470,268    815,6
  65 R Visser                                            6     27      20 8-4203752    10.16.10 1469,135    814,5
  66 G Dijkstra                                          2     24      21 8-2025413    10.18.32 1462,954    808,3
  67 G Dijkstra                                          3     24       3 7-2142486    10.18.38 1461,898    807,3
  68 G Dijkstra                                          4     24      10 8-2025398    10.18.45 1460,669    806,0
  69 J Lei                                                 2     15       2 6-1575232    10.17.11 1460,014    805,4
  70 J. en A.W. de Jong                             2     59      47 7-2128865    10.17.14 1459,413    804,8
  71 D Weidenaar                                     11     88      20 8-2025808    10.11.21 1458,424    803,8
  72 F Hofman                              191,733  24/3    16 8-2025788    10.11.31 1457,858    803,2
  73 R Sjoerdsma                                     10     16      12 8-2026265    10.17.30 1456,592    802,0
  74 M.P. Meijer                             195,708  20/7    13 6-1574963    10.14.31 1454,799    800,2
  75 M.P. Meijer                                          2     20       7 4-1367228    10.14.34 1454,258    799,6
  76 D Weidenaar                                      12     88      18 8-2025873    10.11.46 1453,811    799,2
  77 D Weidenaar                                      13     88      38 8-2025890    10.11.52 1452,710    798,1
  78 Y & H Stielstra                                     13     31      23 7-1185666    10.18.06 1450,173    795,5
  79 R Visser                                               7     27      11 8-2025675    10.17.57 1450,145    795,5
  80 Joh van Sinderen & Z                             5     12       9 8-2025938    10.19.18 1450,140    795,5
  81 R. Helmus                                            2     15       2 7-1152085    10.18.25 1446,573    791,9
  82 R. Helmus                                            3     15       5 8-1991849    10.18.28 1446,050    791,4
  83 J. en A.W. de Jong                                3     59       5 8-2026035    10.18.37 1444,849    790,2
  84 G Dijkstra                                             5     24      14 7-1185233    10.20.23 1443,675    789,0
  85 J. en A.W. de Jong                                4     59      41 8-0293638    10.18.45 1443,460    788,8
  86 M.P. Meijer                                           3     20      16 6-1574971    10.15.37 1442,999    788,4
  87 Joh van Sinderen & Z                             6     12       5 8-2026191    10.20.04 1442,202    787,6
  88 M.P. Meijer                                           4     20       2 7-1437778    10.15.51 1440,520    785,9
  89 S van der Wal                                       2     43       1 5-0590153    10.18.35 1440,208    785,6
  90 S van der Wal                                       3     43      20 7-1185052    10.18.41 1439,170    784,5
  91 R. Helmus                                            4     15       3 7-1152096    10.19.09 1438,950    784,3
  92 S van der Wal                                       4     43      39 8-2025466    10.18.43 1438,824    784,2
  93 M.P. Meijer                                           5     20       3 6-1574973    10.16.04 1438,227    783,6
  94 H de Ruig                                             3     70       1 8-2026137    10.12.40 1437,810    783,2
  95 F Hofman                                             2     24       2 8-2025751    10.13.27 1436,738    782,1
  96 D Weidenaar                                       14     88      39 8-2127613    10.13.21 1436,550    781,9
  97 F Hofman                                              3     24      10 8-2025737    10.13.34 1435,483    780,8
  98 H de Ruig                                              4     70      51 8-2026136    10.12.54 1435,287    780,7
  99 M.P. Meijer                                             6     20       1 6-6088637    10.16.26 1434,362    779,7
 100 H de Ruig                                              5     70      17 6-1575197    10.13.10 1432,413   777,8
 101 Y & H Stielstra                                      14     31      11 8-1985784    10.19.58 1430,835   776,2
 102 R. Helmus                                             5     15       8 7-1152089    10.19.58 1430,555    775,9
 103 Joh van Sinderen & Z                              7     12       3 8-2026214    10.21.14 1430,289    775,7
 104 H de Ruig                                             6     70      28 7-1185873    10.13.22 1430,265    775,6
 105 Y & H Stielstra                                     15     31      14 8-2025552    10.20.07 1429,303    774,7
 106 H de Ruig                                             7     70      18 7-1185829    10.13.28 1429,193    774,6
 107 R. Helmus                                            6     15       6 8-1991869    10.20.07 1429,023    774,4
 108 J Lei                                                     3     15       7 6-1575234    10.20.11 1428,769    774,1
 109 D Weidenaar                                       15     88      15 8-6258223    10.14.19 1426,211    771,6
 110 J. en A.W. de Jong                                 5     59      42 8-0293624    10.20.30 1425,481    770,8
 111 J. en A.W. de Jong                                 6     59      30 8-2026026    10.20.32 1425,143    770,5
 112 D Weidenaar                                        16     88       2 6-1574776    10.14.27 1424,797    770,2
 113 R. Helmus                                             7     15       1 7-1152091    10.20.34 1424,449    769,8
 114 M.P. Meijer                                            7     20      12 6-1574960    10.17.23 1424,443    769,8
 115 J. en A.W. de Jong                                 7     59      54 8-2026022    10.20.41 1423,624    769,0
 116 H de Ruig                                             8     70      13 8-2026130    10.14.03 1422,974    768,3
 117 H de Ruig                                             9     70       9 8-2133037    10.14.07 1422,267    767,6
 118 D Weidenaar                                       17     88      80 7-1143880    10.14.45 1421,625    767,0
 119 J. en A.W. de Jong                                8     59      31 8-0293695    10.20.54 1421,435    766,8
 120 J. en A.W. de Jong                                9     59      57 6-3084662    10.20.56 1421,098    766,5
 121 S van der Wal                                       5     43      24 8-2025438    10.20.32 1420,224    765,6
 122 R. Helmus                                            8     15      15 8-1991851    10.21.01 1419,903    765,3
 123 H de Ruig                                           10     70      53 8-2026104    10.14.24 1419,268    764,6


Kijk op de week 20

Vandaag op Moederdag 10 mei zijn we met zijn vieren naar de dierentuin in Emmen geweest. Wat een weer vandaag. We waren om 8.45 uur van huis gegaan en om 10.15 uur waren we er. De parkeerplaats was al aardig bezet.  We gingen eerst naar Yucatan en hebben ons getracteert op cappuccino met heerlijke appeltaart.  We zaten lekker buiten op het terras met voor ons een waterval met een vijver vol groene kikkers (zie foto).









De jongens gingen lekker spelen in Yucatan en dat bestaat uit houten speeltoestellen die gemaakt zijn van onder andere bamboe. Je kunt er klimmen, glijden, boomstamvaren en met zand spelen. Waar wij zaten te koffiedrinken werd het zo warm dat we daar niet meer konden zitten. We zijn toen naar het oude gedeelte gelopen. We hoefden niet bij de kassa te wachten, want we hebben een jaar abonnement. Als je twee keer gaat, dan heb je het er al uit. We gaan zo’n 6 keer per jaar. Er was weer van alles te zien. Het is iedere keer weer anders. Zie de foto’s maar wat we allemaal gezien hebben. En na afloop kopen  we altijd even een lekker Vlaams frietje. Het was een geslaagde Moederdag.

Ja,  nu is het tijd  voor de duiven. Ik zou iedere week de kijk op de week maken. Maar dat is tot nu toe niet helemaal gelukt. Oorzaak, dat ik nu 5 morgens in de week werk. En dat kost nog steeds veel energie. De eerste midfond vlucht van uit Warve verliep goed voor de overnachtdoffers. Afstand 298 km. de duivinnen zaten toen nog op jongen van 2 tot 6 dagen. Het klinkt misschien wat cru, maar als de jongen geringd zijn kunnen ze in principe wel een nacht zonder hun moeder. Lukt dat niet met deze mooie omstandigheden, dan zijn ze niet sterk genoeg. Dat betekent, u raad het al. Als je sterke duiven wild hebben voor de overnacht, dan moet je sterk selecteren. Je moet dicht bij de natuur blijven. Je moet de jonge duiven zo natuurlijk houden. Iedere dag vers zeegrit, zeeklei dat haal ik hier vlak bij de Waddenzee vandaan. Als je ziet wat er overblijft vanaf 2001 tot nu 2008 . U raad het alweer. Er blijven maar weinig talenten over. Maar dat is in iedere sport zo. Zie naar het baanschaatsen er is er maar één in de wereld die er alles afrijd. Zegt u het maar dat is natuurlijk Sven Kramer uit Heerenveen. En wie is in Nederland en de rest van de wereldtop bij het baanzwemmen, dat is natuurlijk Pieter van de Hogeband. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Het moet pakken bij de duiven en wat geluk en altijd positief denken. En altijd vooruit kijken. En je eigen systeem vasthouden en vol houden. Bij ons op het duivenhok gaat het de ene keer wat beter als de andere keer. Volhouden volhouden en wat ook heel belangrijk is de duiven opserveren. Weet wat er bij de duiven leeft en opschrijven wat je moet onthouden wat je gezien heb. Dan kun je later nog eens terug lezen wat later weer van belang kan wezen.  Om goed te kunnen  presteren met de duiven. Word één met je duiven. Afgelopen weekend hadden we Boxtel (190 km.) en er gingen oude duiven en late van 2008 mee. Er werden in totaal 70 ingekorfd. En die kwamen heel vlot naar huis. Zie de aankomstlijst maar eens rustig na. Er werden ook nog eens 41 jaarlingen voor de eerste fondvlucht op la Ferte Surjouarre (518 km.)ingekorfd. En die werden zaterdag 9 mei gelost om 7.30 uur. De verwachting was ook een snelle vlucht. Maar dat viel een beetje tegen qua tijd. Onze duiven zaten 200 m/p langzamer als  s’morgens op Boxtel. Voor onze duiven maakt dat niet. Die van ons moeten alleen maar leren en km. maken en vooral gezond blijven en thuiskomen. En dat lukt tot nu toe uitstekend. Ook de eerste jaarlingen kwamen vlot naar huis. Het mooie is dat we dit weekend maar liefst 17 prijzen pakten over Boxtel en La Ferte Surjouarre. Ongekend voor de Fam. de Ruig. Dat geeft vertrouwen voor de aankomende overnacht vluchten die 26 mei beginnen. En ook wat niet onbelangrijk is dat ze geweldig mooi  en gezond thuiskomen. Ze zouden bij wijze van spreken zo weer ingekorfd kunnen worden.

Met het kweken van de jonge duiven gaat het ook goed. Er komen zo’n 40 á 50 jongen voor eigen gebruik op het opklaphok. Het kweken duurt nog zo’n 3 weken. Dan gaan de kwekers uit mekaar. En op verzoek gaan er nog wat kweek koppels bij mekaar. Volgende week gaan er geen duiven meer mee.
Zodat is het weer voor deze week.




Succes allemaal voor komend weekend.

Gr. van de Fam. de Ruig.   

 
               

 


  


.

 

 
<<< Terug